Dachslauf 2016 – Ergebnisse – einmaliges Lauferlebnis
[Best_Wordpress_Gallery id=“33″ gal_title=“DJK-2016-06-18-Dachslauf“]
… Dachslauf 2016 – Ergebnisse – einmaliges Lauferlebnis ….
Fotogalerie am Ende vom Beitrag
viele neue Fans hat der Dachslauf in diesem Jahr gewonnen – ob aus Geesdorf, Zeilitzheim , Unterpleichfeld, Schweinfurt, Karlstadt, Bamberg oder Altenschönbach … sie werden alle wieder kommen und diesen Lauftermin in ihrem Laufkalender 2017 reservieren. Nur das unbeständige Wetter verhinderte wohl, daß einige Läufer daheim blieben.
Alfons Hespelein hat die Strecke ausgezeichnet und die Marktgemeinde Oberschwarzach tags zuvor alle Wiesenwege gemäht.
Neben dem einmaligen Panorama bot der Dachslauf eine super Stimmung für Publikum und Läufer. Bereits zwei Kilometer vor dem Ziel (man befindet als Läufer oben auf dem Herrenberg) hört man bis zum Zieleinlauf auf dem herrlichen Sportgelände die Anfeuerungsrufe der Zuschauer – einmalig –
Zur Siegerehrung auf der Terasse des Sebastianihauses schien schon wieder die Sonne. Unterstützt und gesponsert wurde der Dachslauf vom Weingut Behringer , dem SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH (Schweinfurt), dem Steigerwald Zentrum / Handthal und der Unterfränkischen Überlandzentrale e.G. (Lülsfeld) und vielen Organisatoren und Helfern.
Ergebnisse:
Frauen 7.500m | |||||||||
1. | 113 | Amelie Dornberger | 1993 | w | Frauen | SV Altenschönbach | 0:34:58,9 | ||
2. | 112 | Marika Heinlein | 1962 | w | Frauen | FC Geesdorf | 0:38:51,5 | ||
3. | 116 | Anneke Schilling | 1963 | w | Frauen | DJK Oberschwarzach | 0:41:20,3 | ||
4. | 102 | Vera Licha | 1994 | w | Frauen | Laufraum | 0:42:22,5 | ||
5. | 106 | Fiona Preiß | 1998 | w | Frauen | Laufraum | 0:42:22,5 |
Männer 7.500m | |||||||||
1. | 12 | Michael Wetteskind | 1986 | m | Männer | DJK Schweinfurt | 0:25:48,9 | ||
2. | 25 | Bernd Dornberger | 1965 | m | Männer | SV Altenschönbach | 0:26:13,2 | ||
3. | 6 | Frank Schwehla | 1973 | m | Männer | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 0:28:19,1 | ||
4. | 27 | Sebastian Reinstein | 1991 | m | Männer | DJK Oberschwarzach | 0:30:49,0 | ||
5. | 30 | Bernd Rijnbeek | 1985 | m | Männer | Bamberg | 0:30:51,0 |
Läuferinnen 7500m, w | ||||||||||
Kinder ab 11 Jahre | ||||||||||
1. | 115 | Tine Schilling | 2004 | w | Kinder ab 11 Jahre | DJK Oberschwarzach | 0:38:53,0 | |||
2. | 114 | Amy Zietlow | 2001 | w | Kinder ab 11 Jahre | Hockey Club Schweinfurt | 0:41:01,4 |
Kinder ab 11 Jahre, m, 7.500 m | |||||||||
1. | 24 | Philipp Bedenk | 2002 | m | Kinder ab 11 Jahre | FC Schallfeld | 0:35:59,1 | ||
2. | 21 | Louis Würffel | 2004 | m | Kinder ab 11 Jahre | 0:38:11,7 |
Empfohlene Links:
Schloßberglauf Altenschönbach 23.07.2016
Sympathische Laufgruppe aus Zeilitzheim – Laufraum.com: Fit werden & Fit bleiben
Regionale Laufveranstaltungen und Infos – Fourrunners
Beitrag und Fotos CD Schilling
Fotogalerie mit sehr vielen Fotos